Transformasikan ilmu menjadi nyata. Jadilah pemimpin masa dpan di bidang perbankan Syariah bersama kami
Sebagai perguruan tinggi perbankan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, STEBank Islam senantiasa berupaya untuk mencetak lulusan yang tidak hanya unggul dalam bidang perbankan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berakhlak mulia. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan perbankan dengan nilai-nilai Islam, STEBank Islam berupaya membentuk pemimpin perbankan yang amanah, profesional, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Seluruh civitas akademika STEBank Islam berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif bagi mahasiswa.
Dalam menjalankan operasionalnya, STEBank Islam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan tata kelola universitas yang baik dan bersihDengan demikian, STEBank Islam diharapkan mampu menjadi pusat keunggulan dalam pendidikan perbankan syariah di Indonesia.
Struktur Kurikulum | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
Nasional | A-0101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Nasional | A-0102 | Bahasa Indonesia | 3 |
Nasional | A-0103 | Pengantar Studi Islam | 2 |
PT | B-0202 | Bahasa Inggris | 3 |
PT | B-0204 | Technopreneur | 3 |
Prodi | C1-0301 | Ulumul Quran & Ulumul Hadits | 3 |
Prodi | C4-0302 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 |
Prodi | C5-0301 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 |
TOTAL SKS: 22 | 22 | ||
PT | B-0201 | Bahasa Arab | 3 |
Prodi | C1-0302 | Ushul Fiqh & Qawaid Fiqhiyyah | 3 |
Prodi | C2-0301 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
Prodi | C3-0301 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
Prodi | C3-0302 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
Prodi | C4-0301 | Hukum Komersial dan Komunikasi Bisnis | 3 |
Prodi | C5-0304 | Pengantar Akuntansi Syariah | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
Prodi | C1-0303 | Fiqh Muammalah | 3 |
Prodi | C2-0302 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 |
Prodi | C3-0303 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
Prodi | C5-0302 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 |
Prodi | C5-0306 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 |
Prodi | C6-0302 | Produk dan Jasa Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0304 | Manajemen Operasional Perbankan Syariah & Praktek Bank Mini | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
PT | B-0203 | Metode Penelitian | 3 |
Prodi | C1-0304 | Tafsir Ayat Ahkam & Ayat Hadits Ekonomi | 3 |
Prodi | C2-0303 | Ekonometrika | 3 |
Prodi | C4-0304 | Manajemen Keuangan | 3 |
Prodi | C5-0305 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0305 | Treasury Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0309 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 3 |
PT | B-0208 | Ekonomi Pembangunan Koperasi dan UMKM | 2 |
TOTAL SKS 23 | 23 | ||
PT | B-0205 | Manajemen Pemasaran & Digital Marketing | 3 |
Prodi | C6-0303 | Pasar Uang & Pasar Modal Syariah | 3 |
Prodi | C2-0304 | Big Data Analisis | 3 |
Prodi | C6-0301 | Manajemen Risiko & Kepatuhan Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0308 | Analisis Laporan Keuangan & Pembiayaan Syariah | 3 |
Prodi | C4-0306 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 |
Prodi | C5-0307 | Perpajakan (Teori dan Praktek) | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
PT | B-0206 | Start Up Canvas Business Model | 3 |
Prodi | C4-0305 | Manajemen Aset dan Liabilitas | 3 |
Prodi | C5-0303 | Sistem Informasi Akuntansi & Manajemen | 3 |
Prodi | C6-0306 | Audit Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0307 | Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah | 3 |
Prodi | C4-0303 | Manajemen Stratejik | 3 |
PT | B-0207 | Leadership | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
Prodi | C6-0312 | Praktek Keuangan & Perbankan Syariah (KKL/KKM) | 4 |
Prodi | C3-0304 | Politik Ekonomi Islam | |
Prodi | C4-0307 | Manajemen Ziswaf | 3 |
Prodi | C6-0310 | Fintech dan Blockchain Teknology | 3 |
Prodi | C6-0311 | Perbankan Internasional | |
TOTAL SKS: 10 | 10 | ||
Prodi | C6-0313 | Skripsi | 6 |
TOTAL SEMUA SKS | 145 |
Struktur Kurikulum | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
Nasional | A-0101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Nasional | A-0102 | Bahasa Indonesia | 3 |
Nasional | A-0103 | Pengantar Studi Islam | 2 |
PT | B-0202 | Bahasa Inggris | 3 |
PT | B-0204 | Technopreneur | 3 |
Prodi | C1-0301 | Ulumul Quran & Ulumul Hadits | 3 |
Prodi | C4-0302 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 |
Prodi | C5-0301 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 |
TOTAL SKS: 22 | 22 | ||
PT | B-0201 | Bahasa Arab | 3 |
Prodi | C1-0302 | Ushul Fiqh & Qawaid Fiqhiyyah | 3 |
Prodi | C2-0301 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
Prodi | C3-0301 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
Prodi | C3-0302 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
Prodi | C4-0301 | Hukum Komersial dan Komunikasi Bisnis | 3 |
Prodi | C5-0304 | Pengantar Akuntansi Syariah | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
Prodi | C1-0303 | Fiqh Muammalah | 3 |
Prodi | C2-0302 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 |
Prodi | C3-0303 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
Prodi | C5-0302 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 |
Prodi | C5-0306 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 |
Prodi | C6-0302 | Produk dan Jasa Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0304 | Manajemen Operasional Perbankan Syariah & Praktek Bank Mini | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
PT | B-0203 | Metode Penelitian | 3 |
Prodi | C1-0304 | Tafsir Ayat Ahkam & Ayat Hadits Ekonomi | 3 |
Prodi | C2-0303 | Ekonometrika | 3 |
Prodi | C4-0304 | Manajemen Keuangan | 3 |
Prodi | C5-0305 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0305 | Treasury Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0309 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 3 |
PT | B-0208 | Ekonomi Pembangunan Koperasi dan UMKM | 2 |
TOTAL SKS 23 | 23 | ||
PT | B-0205 | Manajemen Pemasaran & Digital Marketing | 3 |
Prodi | C6-0303 | Pasar Uang & Pasar Modal Syariah | 3 |
Prodi | C2-0304 | Big Data Analisis | 3 |
Prodi | C6-0301 | Manajemen Risiko & Kepatuhan Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0308 | Analisis Laporan Keuangan & Pembiayaan Syariah | 3 |
Prodi | C4-0306 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 |
Prodi | C5-0307 | Perpajakan (Teori dan Praktek) | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
PT | B-0206 | Start Up Canvas Business Model | 3 |
Prodi | C4-0305 | Manajemen Aset dan Liabilitas | 3 |
Prodi | C5-0303 | Sistem Informasi Akuntansi & Manajemen | 3 |
Prodi | C6-0306 | Audit Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0307 | Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah | 3 |
Prodi | C4-0303 | Manajemen Stratejik | 3 |
PT | B-0207 | Leadership | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
Prodi | C6-0312 | Praktek Keuangan & Perbankan Syariah (KKL/KKM) | 4 |
Prodi | C3-0304 | Politik Ekonomi Islam | |
Prodi | C4-0307 | Manajemen Ziswaf | 3 |
Prodi | C6-0310 | Fintech dan Blockchain Teknology | 3 |
Prodi | C6-0311 | Perbankan Internasional | |
TOTAL SKS: 10 | 10 | ||
Prodi | C6-0313 | Skripsi | 6 |
TOTAL SEMUA SKS | 145 |
Struktur Kurikulum | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
Nasional | A-0101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Nasional | A-0102 | Bahasa Indonesia | 3 |
Nasional | A-0103 | Pengantar Studi Islam | 2 |
PT | B-0202 | Bahasa Inggris | 3 |
PT | B-0204 | Technopreneur | 3 |
Prodi | C1-0301 | Ulumul Quran & Ulumul Hadits | 3 |
Prodi | C4-0302 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 |
Prodi | C5-0301 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 |
TOTAL SKS: 22 | 22 | ||
PT | B-0201 | Bahasa Arab | 3 |
Prodi | C1-0302 | Ushul Fiqh & Qawaid Fiqhiyyah | 3 |
Prodi | C2-0301 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
Prodi | C3-0301 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 |
Prodi | C3-0302 | Ekonomi Mikro Islam | 3 |
Prodi | C4-0301 | Hukum Komersial dan Komunikasi Bisnis | 3 |
Prodi | C5-0304 | Pengantar Akuntansi Syariah | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
Prodi | C1-0303 | Fiqh Muammalah | 3 |
Prodi | C2-0302 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 |
Prodi | C3-0303 | Ekonomi Makro Islam | 3 |
Prodi | C5-0302 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 |
Prodi | C5-0306 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 |
Prodi | C6-0302 | Produk dan Jasa Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0304 | Manajemen Operasional Perbankan Syariah & Praktek Bank Mini | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
PT | B-0203 | Metode Penelitian | 3 |
Prodi | C1-0304 | Tafsir Ayat Ahkam & Ayat Hadits Ekonomi | 3 |
Prodi | C2-0303 | Ekonometrika | 3 |
Prodi | C4-0304 | Manajemen Keuangan | 3 |
Prodi | C5-0305 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0305 | Treasury Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0309 | Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | 3 |
PT | B-0208 | Ekonomi Pembangunan Koperasi dan UMKM | 2 |
TOTAL SKS 23 | 23 | ||
PT | B-0205 | Manajemen Pemasaran & Digital Marketing | 3 |
Prodi | C6-0303 | Pasar Uang & Pasar Modal Syariah | 3 |
Prodi | C2-0304 | Big Data Analisis | 3 |
Prodi | C6-0301 | Manajemen Risiko & Kepatuhan Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0308 | Analisis Laporan Keuangan & Pembiayaan Syariah | 3 |
Prodi | C4-0306 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 |
Prodi | C5-0307 | Perpajakan (Teori dan Praktek) | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
PT | B-0206 | Start Up Canvas Business Model | 3 |
Prodi | C4-0305 | Manajemen Aset dan Liabilitas | 3 |
Prodi | C5-0303 | Sistem Informasi Akuntansi & Manajemen | 3 |
Prodi | C6-0306 | Audit Perbankan Syariah | 3 |
Prodi | C6-0307 | Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah | 3 |
Prodi | C4-0303 | Manajemen Stratejik | 3 |
PT | B-0207 | Leadership | 3 |
TOTAL SKS: 21 | 21 | ||
Prodi | C6-0312 | Praktek Keuangan & Perbankan Syariah (KKL/KKM) | 4 |
Prodi | C3-0304 | Politik Ekonomi Islam | |
Prodi | C4-0307 | Manajemen Ziswaf | 3 |
Prodi | C6-0310 | Fintech dan Blockchain Teknology | 3 |
Prodi | C6-0311 | Perbankan Internasional | |
TOTAL SKS: 10 | 10 | ||
Prodi | C6-0313 | Skripsi | 6 |
TOTAL SEMUA SKS | 145 |
HARI | SESI | WAKTU | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | Dosen Pengampu |
SENIN
|
2 | 10.00 - 11.20 | A-0101 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 23 | Drs. Moch. Sidik Sabri, M.Si. |
3 | 13.00 - 15.00 | B-0204 | Technopreneur | 3 | 23 | Dr. Aries Muftie, SE., MH., M.Hum. | |
1 | 07.50 - 09.50 | C1-0301 | Ulumul Quran & Hadits | 3 | 23 | Dr. Ayis Mukholik, M.Hum., M.Si. | |
SELASA
|
2 | 10.00 - 11.20 | A-0103 | Pengantar Studi Islam | 2 | 23 | Dr. Ayis Mukholik, M.Hum., M.Si. |
4 | 15.15 - 17.15 | C4-0302 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | 23 | Dr. Bedjo Santoso, M.Si. | |
1 | 07.50 - 09.50 | A-0102 | Bahasa Indonesia | 3 | 23 | Muhammad Najib, M.Ag., CIMM. | |
RABU
|
2 | 10.00 - 12.00 | B-0202 | Bahasa Inggris | 3 | 23 | Risa Bhinekawati, SE., MBA., ME., Ph.D. |
3 | 13.00 - 15.00 | C5-0301 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 | 23 | Ahmad Syafiudin, M.Ak. | |
Total | 22 |
HARI | SESI | WAKTU | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | Dosen Pengampu |
SENIN | 2 | 10.00 - 12.00 | C5-0302 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | 24 | Saprudin, SE, MM., M.Ak. |
SELASA
|
2 | 10.00 - 12.00 | C6-0302 | Produk dan Jasa Perbankan Syariah |
3 | 24 | Moh. Hoessein, S.H., M.H., Ph.D. |
3 | 13.00 - 15.00 | C6-0304 | Manajemen Operasional Perbankan S. | 3 | 24 | drh. Emmy Hamidiyah, M.Si. | |
4 | 15.15 - 17.15 | C2-0302 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 | 24 | Elah Nurelah, M.Pd. | |
RABU
|
2 | 10.00-12.00 | C1-0303 | Fiqh Muamalah | 3 | 24 | Muhammad Najib, M.Ag., CIMM. |
3 | 13.00-15.00 | C5-0301 | Ekonomi Makro Islam | 3 | 24 | Risa Bhinekawati, SE., MBA., ME., Ph.D. | |
4 | 15.15 - 17.15 | C5-0306 | Aplikasi Komputer Akuntansi |
3 | 24 | Ahmad Syafiudin, M.Ak. | |
Total | 21 |
HARI | SESI | WAKTU | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | Dosen Pengampu |
SENIN
|
2 | 10.00 - 12.00 | C2-0304 | Big Data Analisis | 3 | 22 | Dr. Verdi Yasin, S.Kom., M.Kom. |
3 | 13.00 - 15.00 | C5-0307 | Perpajakan (Teori dan Praktek) | 3 | 22 | Saprudin, SE., MM., M.AK. | |
SELASA
|
2 | 10.00 - 12.00 | B-0205 | Manajemen Pemasaran & Digital Marketing | 3 | 22 | Drs. Amir Yahya, M.M. |
3 | 13.00 - 15.00 | C4-0306 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | 22 | Drs. Amir Yahya, M.M. | |
4 | 15.15 - 17.15 | C6-0308 | Analisis Laporan Keuangan dan Pembiayaan Syariah | 3 | 22 | drh. Emmy Hamidiyah, M.Si. | |
RABU
|
2 | 10.00 - 12.00 | C6-0301 | Manajemen Risiko & Kepatuhan Perbankan Syariah | 3 | 22 | Ita Sitasari, M.Si., CIFP. |
3 | 13.00 - 15.00 | C6-0303 | Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah | 3 | 22 | Ita Sitasari, M.Si., CIFP. | |
Total | 21 |
HARI | SESI | WAKTU | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | Dosen Pengampu |
SENIN
|
2 | 10.00 - 11.20 | A-0101 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 23 | Drs. Moch. Sidik Sabri, M.Si. |
3 | 13.00 - 15.00 | B-0204 | Technopreneur | 3 | 23 | Dr. Aries Muftie, SE., MH., M.Hum. | |
1 | 07.50 - 09.50 | C1-0301 | Ulumul Quran & Hadits | 3 | 23 | Dr. Ayis Mukholik, M.Hum., M.Si. | |
SELASA
|
2 | 10.00 - 11.20 | A-0103 | Pengantar Studi Islam | 2 | 23 | Dr. Ayis Mukholik, M.Hum., M.Si. |
4 | 15.15 - 17.15 | C4-0302 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | 23 | Dr. Bedjo Santoso, M.Si. | |
1 | 07.50 - 09.50 | A-0102 | Bahasa Indonesia | 3 | 23 | Muhammad Najib, M.Ag., CIMM. | |
RABU
|
2 | 10.00 - 12.00 | B-0202 | Bahasa Inggris | 3 | 23 | Risa Bhinekawati, SE., MBA., ME., Ph.D. |
3 | 13.00 - 15.00 | C5-0301 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 | 23 | Ahmad Syafiudin, M.Ak. | |
Total | 22 |
HARI | SESI | WAKTU | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | Dosen Pengampu |
SENIN | 2 | 10.00 - 12.00 | C5-0302 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | 24 | Saprudin, SE, MM., M.Ak. |
SELASA
|
2 | 10.00 - 12.00 | C6-0302 | Produk dan Jasa Perbankan Syariah |
3 | 24 | Moh. Hoessein, S.H., M.H., Ph.D. |
3 | 13.00 - 15.00 | C6-0304 | Manajemen Operasional Perbankan S. | 3 | 24 | drh. Emmy Hamidiyah, M.Si. | |
4 | 15.15 - 17.15 | C2-0302 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 | 24 | Elah Nurelah, M.Pd. | |
RABU
|
2 | 10.00-12.00 | C1-0303 | Fiqh Muamalah | 3 | 24 | Muhammad Najib, M.Ag., CIMM. |
3 | 13.00-15.00 | C5-0301 | Ekonomi Makro Islam | 3 | 24 | Risa Bhinekawati, SE., MBA., ME., Ph.D. | |
4 | 15.15 - 17.15 | C5-0306 | Aplikasi Komputer Akuntansi |
3 | 24 | Ahmad Syafiudin, M.Ak. | |
Total | 21 |
HARI | SESI | WAKTU | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | Dosen Pengampu |
SENIN
|
2 | 10.00 - 12.00 | C2-0304 | Big Data Analisis | 3 | 22 | Dr. Verdi Yasin, S.Kom., M.Kom. |
3 | 13.00 - 15.00 | C5-0307 | Perpajakan (Teori dan Praktek) | 3 | 22 | Saprudin, SE., MM., M.AK. | |
SELASA
|
2 | 10.00 - 12.00 | B-0205 | Manajemen Pemasaran & Digital Marketing | 3 | 22 | Drs. Amir Yahya, M.M. |
3 | 13.00 - 15.00 | C4-0306 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | 22 | Drs. Amir Yahya, M.M. | |
4 | 15.15 - 17.15 | C6-0308 | Analisis Laporan Keuangan dan Pembiayaan Syariah | 3 | 22 | drh. Emmy Hamidiyah, M.Si. | |
RABU
|
2 | 10.00 - 12.00 | C6-0301 | Manajemen Risiko & Kepatuhan Perbankan Syariah | 3 | 22 | Ita Sitasari, M.Si., CIFP. |
3 | 13.00 - 15.00 | C6-0303 | Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah | 3 | 22 | Ita Sitasari, M.Si., CIFP. | |
Total | 21 |
HARI | SESI | WAKTU | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | Dosen Pengampu |
SENIN
|
2 | 10.00 - 11.20 | A-0101 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | 23 | Drs. Moch. Sidik Sabri, M.Si. |
3 | 13.00 - 15.00 | B-0204 | Technopreneur | 3 | 23 | Dr. Aries Muftie, SE., MH., M.Hum. | |
1 | 07.50 - 09.50 | C1-0301 | Ulumul Quran & Hadits | 3 | 23 | Dr. Ayis Mukholik, M.Hum., M.Si. | |
SELASA
|
2 | 10.00 - 11.20 | A-0103 | Pengantar Studi Islam | 2 | 23 | Dr. Ayis Mukholik, M.Hum., M.Si. |
4 | 15.15 - 17.15 | C4-0302 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 3 | 23 | Dr. Bedjo Santoso, M.Si. | |
1 | 07.50 - 09.50 | A-0102 | Bahasa Indonesia | 3 | 23 | Muhammad Najib, M.Ag., CIMM. | |
RABU
|
2 | 10.00 - 12.00 | B-0202 | Bahasa Inggris | 3 | 23 | Risa Bhinekawati, SE., MBA., ME., Ph.D. |
3 | 13.00 - 15.00 | C5-0301 | Akuntansi Keuangan 1 | 3 | 23 | Ahmad Syafiudin, M.Ak. | |
Total | 22 |
HARI | SESI | WAKTU | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | Dosen Pengampu |
SENIN | 2 | 10.00 - 12.00 | C5-0302 | Akuntansi Keuangan 2 | 3 | 24 | Saprudin, SE, MM., M.Ak. |
SELASA
|
2 | 10.00 - 12.00 | C6-0302 | Produk dan Jasa Perbankan Syariah |
3 | 24 | Moh. Hoessein, S.H., M.H., Ph.D. |
3 | 13.00 - 15.00 | C6-0304 | Manajemen Operasional Perbankan S. | 3 | 24 | drh. Emmy Hamidiyah, M.Si. | |
4 | 15.15 - 17.15 | C2-0302 | Statistik Ekonomi dan Bisnis | 3 | 24 | Elah Nurelah, M.Pd. | |
RABU
|
2 | 10.00-12.00 | C1-0303 | Fiqh Muamalah | 3 | 24 | Muhammad Najib, M.Ag., CIMM. |
3 | 13.00-15.00 | C5-0301 | Ekonomi Makro Islam | 3 | 24 | Risa Bhinekawati, SE., MBA., ME., Ph.D. | |
4 | 15.15 - 17.15 | C5-0306 | Aplikasi Komputer Akuntansi |
3 | 24 | Ahmad Syafiudin, M.Ak. | |
Total | 21 |
HARI | SESI | WAKTU | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | RUANG | Dosen Pengampu |
SENIN
|
2 | 10.00 - 12.00 | C2-0304 | Big Data Analisis | 3 | 22 | Dr. Verdi Yasin, S.Kom., M.Kom. |
3 | 13.00 - 15.00 | C5-0307 | Perpajakan (Teori dan Praktek) | 3 | 22 | Saprudin, SE., MM., M.AK. | |
SELASA
|
2 | 10.00 - 12.00 | B-0205 | Manajemen Pemasaran & Digital Marketing | 3 | 22 | Drs. Amir Yahya, M.M. |
3 | 13.00 - 15.00 | C4-0306 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | 22 | Drs. Amir Yahya, M.M. | |
4 | 15.15 - 17.15 | C6-0308 | Analisis Laporan Keuangan dan Pembiayaan Syariah | 3 | 22 | drh. Emmy Hamidiyah, M.Si. | |
RABU
|
2 | 10.00 - 12.00 | C6-0301 | Manajemen Risiko & Kepatuhan Perbankan Syariah | 3 | 22 | Ita Sitasari, M.Si., CIFP. |
3 | 13.00 - 15.00 | C6-0303 | Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah | 3 | 22 | Ita Sitasari, M.Si., CIFP. | |
Total | 21 |
(Passcode : STEBANK)
Daftarkan diri anda di kampus STEBank dan dapatkan berbagai kesempatan beasiswa
Kontak/Whatsapp :
+62 856 7617 616email kami:
admin@stebankislam.ac.idLangganan ke info, berita dan artikel terbaru kami
Copyright © 2024 STEBank Islam Sjafrudin Prawiranegara.